Wohnung | Preis (€) | Fläche (m²) | Parkplatz | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Apartment | 173 000 | 188 000 | 33 | 33 | - | - |
2 zimmer | 214 000 | 258 000 | 43 | 47 | - | - |
3 zimmer | 293 000 | 358 000 | 61 | 70 | - | - |
4 zimmer | - | - | - | - | - | - |
5 zimmer | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 zimmer | - | - | - | - | - | - |
Haus | Preis (€) | Fläche (m²) | Grundstück (m²) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
1 zimmer | - | - | - | - | - | - |
2 zimmer | - | - | - | - | - | - |
3 zimmer | - | - | - | - | - | - |
4 zimmer | - | - | - | - | - | - |
5 zimmer | - | - | - | - | - | - |
6 zimmer | - | - | - | - | - | - |
7 zimmer | - | - | - | - | - | - |
* : Miete einschließlich gebühren
* : Miete einschließlich gebühren
Firmenname : * | Geregistriertes hauptbüro : * | RCS (Handelsregister) : * | RCS juridique : * | Rechtsform : * | EU VAT number : * |
* : nicht informiert