Dieser neubau besitzt einen pool.
Haus | Preis (€) | Fläche (m²) | Grundstück (m²) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
1 zimmer | - | - | - | - | 345 | 465 |
2 zimmer | - | - | - | - | 345 | 465 |
3 zimmer | - | - | - | - | 345 | 465 |
4 zimmer | 480 000 | 625 000 | 92 | 92 | 345 | 465 |
5 zimmer | - | - | - | - | 345 | 465 |
6 zimmer | - | - | - | - | 345 | 465 |
7 zimmer | - | - | - | - | 345 | 465 |
* : Miete einschließlich gebühren
Firmenname : * | Geregistriertes hauptbüro : * | RCS (Handelsregister) : * | RCS juridique : * | Rechtsform : * | EU VAT number : * |
* : nicht informiert