Wohnung | Preis (€) | Fläche (m²) | Parkplatz | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Apartment | - | - | - | - | - | - |
2 zimmer | 320 000 | 365 000 | 51 | - | - | - |
3 zimmer | 330 000 | 875 000 | 53 | 79 | - | - |
4 zimmer | 1 275 000 | 1 690 000 | 149 | 152 | - | - |
5 zimmer | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 zimmer | - | - | - | - | - | - |
Energieverbrauch
Emissionen von treibhausgasen
* : Miete einschließlich gebühren
Firmenname : * | Geregistriertes hauptbüro : * | RCS (Handelsregister) : * | RCS juridique : * | Rechtsform : * | EU VAT number : * |
* : nicht informiert