Wohnung | Preis (€) | Fläche (m²) | Parkplatz | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Apartment | - | - | - | - | - | - |
2 zimmer | - | - | - | - | - | - |
3 zimmer | 685 000 | 105 000 | 64 | 89 | 30 000 | 60 000 |
4 zimmer * | 1 120 000 | 1 160 000 | 87 | 111 | 30 000 | 60 000 |
5 zimmer | 1 590 000 | 1 790 000 | 140 | 160 | 30 000 | 60 000 |
(+) 6 zimmer * | 3 880 000 | - | 265 | 265 | 120 000 | 120 000 |
* Als maisonnette verfügbar |
Firmenname : * | Geregistriertes hauptbüro : * | RCS (Handelsregister) : * | RCS juridique : * | Rechtsform : * | EU VAT number : * |
* : nicht informiert