Wohnung | Preis (€) | Fläche (m²) | Parkplatz | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Apartment | 148 000 | 186 000 | 25 | 33 | 20 000 | 50 000 |
2 zimmer | 230 000 | 265 000 | 40 | 47 | - | - |
3 zimmer * | 301 000 | 337 000 | 55 | 63 | - | - |
4 zimmer | - | - | - | - | - | - |
5 zimmer | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 zimmer | - | - | - | - | - | - |
* Als maisonnette verfügbar |
* : Miete einschließlich gebühren
* : Miete einschließlich gebühren
Firmenname : * | Geregistriertes hauptbüro : * | RCS (Handelsregister) : * | RCS juridique : * | Rechtsform : * | EU VAT number : * |
* : nicht informiert