Wohnung | Preis (€) | Fläche (m²) | Parkplatz | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Apartment | 197 000 | 224 000 | 26 | 29 | 26 000 | - |
2 zimmer | 270 000 | 399 000 | 38 | 49 | - | - |
3 zimmer | 440 000 | 548 000 | 61 | 68 | - | - |
4 zimmer | - | - | - | - | - | - |
5 zimmer | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 zimmer | - | - | - | - | - | - |
* : Miete einschließlich gebühren
* : Miete einschließlich gebühren
Firmenname : * | Geregistriertes hauptbüro : * | RCS (Handelsregister) : * | RCS juridique : * | Rechtsform : * | EU VAT number : * |
* : nicht informiert