Wohnung | Preis (€) | Fläche (m²) | Parkplatz | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Apartment | - | - | - | - | - | - |
2 zimmer | 340 000 | 400 000 | 48 | 53 | - | - |
3 zimmer | 500 000 | 550 000 | 69 | 75 | - | - |
4 zimmer | - | 670 000 | - | 88 | - | - |
5 zimmer | - | 1 380 000 | - | 134 | - | - |
(+) 6 zimmer | - | - | - | - | - | - |
* : Miete einschließlich gebühren
* : Miete einschließlich gebühren
Firmenname : * | Geregistriertes hauptbüro : * | RCS (Handelsregister) : * | RCS juridique : * | Rechtsform : * | EU VAT number : * |
* : nicht informiert