Wohnung | Preis (€) | Fläche (m²) | Parkplatz | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Apartment | 155 000 | 185 000 | 22 | 29 | 17 000 | 25 000 |
2 zimmer | 200 000 | 290 000 | 39 | 50 | - | - |
3 zimmer | 340 000 | 4 950 000 | 60 | 75 | - | - |
4 zimmer | - | - | - | - | - | - |
5 zimmer | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 zimmer | - | - | - | - | - | - |
* : Miete einschließlich gebühren
* : Miete einschließlich gebühren
Firmenname : * | Geregistriertes hauptbüro : * | RCS (Handelsregister) : * | RCS juridique : * | Rechtsform : * | EU VAT number : * |
* : nicht informiert